1er arrondissement : Queyranne (69,15), Wauquiez (25,27), Boudot (5,58)
2e arrondissement : Wauquiez (50,89), Queyranne (38,06), Boudot (11,05)
3e arrondissement : Queyranne (49,14), Wauquiez (39,52), Boudot (11,34)
4e arrondissement : Queyranne (55,93), Wauquiez (35,49), Boudot (8,59)
5e arrondissement : Queyranne (44,33), Wauquiez (44,08), Boudot (11,60)
6e arrondissement : Wauquiez (57,36), Queyranne (33,65), Boudot (8,99)
7e arrondissement : Queyranne (55,16), Wauquiez (32,33), Boudot (12,51)
8e arrondissement : Queyranne (48,33), Wauquiez (34,49), Boudot (17,17)
9e arrondissement : Queyranne (52,21), Wauquiez (33,64), Boudot (14,15)
Pour rappel, les scores à Lyon au premier tour à retrouver ici.