Elections Régionales 2021
Tous les Résultats Allier
Résultats du Second tour (Dimanche 27 Juin 2021) :
Nom | Parti politique | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
Yannick MONNET | LISTE GREBERT (EELV) | 25,45 % | ||
Frédéric AGUILERA | LISTE WAUQUIEZ (LR) | 63,78 % | ||
Benoît AUGUSTE | LISTE KOTARAC (RN) | 10,77 % |
Résultats du Premier tour (Dimanche 20 Juin 2021) :
Nom | Parti politique | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
Bernard Olivier LOUGANINE | LISTE GILL (UNION ESSENTIELLE) | 0,56 % | ||
Anne BABIAN-LHERMET | LISTE GREBERT (EELV) | 8,10 % | ||
Jean-Marc COLLOT | LISTE GOMEZ (LO) | 2,16 % | ||
Bénédicte PEYROL | LISTE BONNELL (LREM) | 6,48 % | ||
Yannick MONNET | LISTE VALLAUD-BELKACEM (PS) | 11,46 % | ||
Frédéric AGUILERA | LISTE WAUQUIEZ (LR) | 54,18 % | ||
Delphine PETERS | LISTE OMEIR (AGIR POUR NE PLUS SUBIR) | 0,01 % | ||
Marcelle DESJOURS | LISTE CUKIERMAN (PCF) | 6,79 % | ||
Benoît AUGUSTE | LISTE KOTARAC (RN) | 10,26 % |
Photo
0 commentaire
Laisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.