Elections Régionales 2021
Tous les Résultats Haute-Loire
Résultats du Second tour (Dimanche 27 Juin 2021) :
Nom | Parti politique | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
Renaud DAUMAS | LISTE GREBERT (EELV) | 21,11 % | ||
Caroline DI VINCENZO | LISTE WAUQUIEZ (LR) | 72,74 % | ||
Thierry PEREZ | LISTE KOTARAC (RN) | 6,15 % |
Résultats du Premier tour (Dimanche 20 Juin 2021) :
Nom | Parti politique | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
Amélie POUCHOL | LISTE GILL (UNION ESSENTIELLE) | 0,45 % | ||
Renaud DAUMAS | LISTE GREBERT (EELV) | 8,92 % | ||
Franck TRUCHON | LISTE GOMEZ (LO) | 1,26 % | ||
Cécile GALLIEN | LISTE BONNELL (LREM) | 4,78 % | ||
Laure VILLARD | LISTE VALLAUD-BELKACEM (PS) | 6,95 % | ||
Caroline DI VINCENZO | LISTE WAUQUIEZ (LR) | 67,71 % | ||
Alexis GEFFRAULT | LISTE OMEIR (AGIR POUR NE PLUS SUBIR) | |||
Guy RICHARD | LISTE CUKIERMAN (PCF) | 3,91 % | ||
Thierry PEREZ | LISTE KOTARAC (RN) | 6,03 % |
Photo
0 commentaire
Laisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.